Die Sinfonien 1-9 (GA)
59,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
5 CDs
Titelanzahl
42
Interpret
Riccardo Chailly / GOL
Spielzeit
494 Min.
Gewicht
208
Maße
130x132x23
Produktbeschreibung
Woher kommt der beste Beethoven unserer Zeit? Natürlich aus Leipzig! Das Gewandhausorchester unter ihrem Chef Riccardo Chailly haben, auf den Spuren von Kurt Masur, sämtliche Sinfonien und Ouvertüren frisch eingespielt – und eine überragende Leistung abgeliefert. Ihr Beethoven klingt modern und doch warm der Tradition verbunden. Große Klassik, gespielt von einem großen Orchester, eingefangen in exzellenter Klangqualität.
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Adagio molto - Allegro con brio | 08:00 Min. |
2 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Andante cantabile con moto | 06:27 Min. |
3 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Menuetto Allegro molto e vivace | 03:13 Min. |
4 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Finale Adagio - Allegro molto e vivace | 05:29 Min. |
5 | Chailly,Riccardo/GOL | Prometheus Overture, Op.43 | 04:54 Min. |
6 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Adagio molto - Allegro con brio | 11:36 Min. |
7 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Larghetto | 09:14 Min. |
8 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Scherzo Allegro | 03:28 Min. |
9 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Allegro molto | 06:10 Min. |
10 | Chailly,Riccardo/GOL | Overture "Leonore No.3", Op.72b | 12:27 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Allegro con brio | 15:11 Min. |
2 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Marcia funebre Adagio assai | 12:11 Min. |
3 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Scherzo Allegro vivace | 05:29 Min. |
4 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Finale Allegro molto | 09:29 Min. |
5 | Chailly,Riccardo/GOL | Overture | 06:35 Min. |
6 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Adagio - Allegro vivace | 10:28 Min. |
7 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Adagio | 07:42 Min. |
8 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Allegro vivace | 05:10 Min. |
9 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Allegro ma non troppo | 06:19 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Chailly,Riccardo/GOL | Overture "Coriolan", Op.62 | 07:00 Min. |
2 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Allegro con brio | 06:39 Min. |
3 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Andante con moto | 08:25 Min. |
4 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Allegro | 04:24 Min. |
5 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Allegro | 10:37 Min. |
6 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande: Allegro ma non troppo | 10:18 Min. |
7 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Szene am Bach: Andante molto mosso | 10:46 Min. |
8 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Lustiges Zusammensein der Landleute Allegro | 04:57 Min. |
9 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Gewitter, Sturm Allegro | 03:38 Min. |
10 | Chailly,Riccardo/GOL | 5. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm: Allegretto (Original Version) | 08:50 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Chailly,Riccardo/GOL | Overture "Egmont" Opus 84 | 08:10 Min. |
2 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Poco sostenuto - Vivace | 13:24 Min. |
3 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Allegretto | 07:50 Min. |
4 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Presto - Assai meno presto | 08:11 Min. |
5 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Allegro con brio | 08:48 Min. |
6 | Chailly,Riccardo/GOL | Overture (Original Version) | 04:37 Min. |
7 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Allegro vivace e con brio | 08:12 Min. |
8 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Allegretto scherzando | 03:42 Min. |
9 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Tempo di menuetto | 04:17 Min. |
10 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Allegro vivace | 06:18 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Chailly,Riccardo/GOL | Overture Maestoso-Allegro assai (Original Version) | 06:05 Min. |
2 | Chailly,Riccardo/GOL | Overture Adagio-Allegro molto con brio (Original Version) | 06:02 Min. |
3 | Chailly,Riccardo/GOL | 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso | 13:32 Min. |
4 | Chailly,Riccardo/GOL | 2. Molto vivace | 14:16 Min. |
5 | Chailly,Riccardo/GOL | 3. Adagio molto e cantabile | 12:51 Min. |
6 | Chailly,Riccardo/GOL | 4. Presto - | 22:12 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 100% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
18.05.12:
18.05.12:
18.05.12: