Ernani
9,80 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Anzahl der Medien
2 CDs
Titelanzahl
27
Interpret
Verdi
Spielzeit
139 Min.
Gewicht
180
Maße
142x128x17
Produktbeschreibung
Verdis fünfte Oper sorgte für seinen endgültigen Durchbruch als Komoponist!
Zuckersüße Arien aus Italien. ++++++++++ Diese lyrische Oper ist das stärkste Frühwerk von Verdi. Sehr schaurig und sehr dramatisch, gefühlvoll und voller Ausdruck, brilliert dieses Stück aus dem Jahre 1844 auch heute noch! Diese wohl meistgespielte Verdi-Oper, die für seinen großen Durchbruch sorgte, sollte sich kein Klassikfreund entgehen lassen! + + ++ + + + + + + Ein einmaliges Meisterwerk!
Weitere beliebte Produkte
Stubenmusik aus den Bergen (Instrumental) - Folge 4
16,99 €
Dank dieser Musik erwacht das schönste Bergpanorama vor Ihrem geistigen Auge!
Schubert: Komponist der Romantik
14,99 €
Klassik in ihrer schönsten Form
Alphorn Liebe
15,99 €
Eine grandiose CD des neuen Stars am Himmel der Volksmusik!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Ouvertüre | 03:11 Min. |
2 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Evviva!...Beviamo (1. Akt) | 03:18 Min. |
3 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Mercè, diletti amici - Come rugiada al cespite | 04:45 Min. |
4 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Dell'esilio nel dolore | 03:25 Min. |
5 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Surta è la notte | 02:36 Min. |
6 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Ernani!...Ernani involami | 04:13 Min. |
7 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Tutto sprezzo che d'Ernani | 03:15 Min. |
8 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Fa che a me venga | 03:18 Min. |
9 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Da quel dì che t'ho veduta | 04:09 Min. |
10 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Non t'ascolto, mia sarai | 03:44 Min. |
11 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Che mai vegg'io - Infelice, e tuo credevi | 03:54 Min. |
12 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Infin che un brando vindice | 02:58 Min. |
13 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Uscite! | 01:27 Min. |
14 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Vedi come il buon vegliardo | 06:48 Min. |
15 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Esultiamo! (2. Akt) | 02:35 Min. |
16 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Jago, qui tosto il pellegrin adduci | 02:28 Min. |
17 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Oro, quant'oro ogni avido | 03:08 Min. |
18 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Tu perfida | 02:25 Min. |
19 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Ah, morir potessi adesso | 03:56 Min. |
20 | Internazionale D'Italiana/Carelli | No, vendetta più tremenda | 02:05 Min. |
21 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Cugino, a che munito | 03:13 Min. |
22 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Lo vedremo, vegli audace | 02:39 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Fu esplorata del castello | 03:09 Min. |
2 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Vieni meco, sol di rose | 04:25 Min. |
3 | Internazionale D'Italiana/Carelli | A te, scegli...seguimi | 05:08 Min. |
4 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Odi il voto | 05:38 Min. |
5 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Sprezzo la vita | 02:16 Min. |
6 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Questo è il loco? (3. Akt) | 03:50 Min. |
7 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Gran Dio! | 01:33 Min. |
8 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Oh de' verd'anni miei | 03:18 Min. |
9 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Ad Augusta | 04:17 Min. |
10 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Un patto, un giuramento - Si ridesti il leon di castiglia | 01:41 Min. |
11 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Qual rumore | 03:32 Min. |
12 | Internazionale D'Italiana/Carelli | O sommo Carlo | 04:45 Min. |
13 | Internazionale D'Italiana/Carelli | O come felici (4. Akt) | 03:09 Min. |
14 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Cessaro I suoni | 09:04 Min. |
15 | Internazionale D'Italiana/Carelli | Ferma, crudele, estinguere | 09:56 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 50% | |
4 Sterne | 50% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
22.09.11:
22.09.11:
22.09.11:
22.09.11: