Haydn:Klaviersonaten
29,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Produktbeschreibung
Viel zu wenigen ist bekannt, dass Joseph Haydn nicht nur geistreiche Sinfonien, quirlige Streichquartette und aufregenden Oratorien geschrieben hat, sondern auch überaus abwechslungsreiche Klaviersonaten voller originellem Witz und Esprit. Ein einmalige Chance diese jetzt komplett kennen zu lernen, bietet diese 9-CD Box mit dem souveränen Pianisten Walter Olbertz.
Weitere beliebte Produkte
Under the Stars
17,99 €
Der neue Stern am Klassikhimmel
Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos
18,99 €
Die Liturgie ist eine der zwei wichtigen geistlichen Chorwerke Sergej Rachmaninows.
Best Of Karajan
9,99 €
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 01:48 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Andante | 02:45 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 3. Menuett | 02:36 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 05:15 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 2. Largo | 05:08 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 3. Menuett | 03:48 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 02:13 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 2. Andante | 02:50 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 3. Menuett | 03:06 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 03:19 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 02:54 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 03:42 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 02:23 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 3. Presto | 02:49 Min. |
15 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 04:26 Min. |
16 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 03:50 Min. |
17 | Olbertz,Walter | 3. Adagio | 03:45 Min. |
18 | Olbertz,Walter | 4. Allegro molto | 01:27 Min. |
19 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 01:30 Min. |
20 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 02:18 Min. |
21 | Olbertz,Walter | 3. Finale | 01:11 Min. |
22 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 01:43 Min. |
23 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 00:57 Min. |
24 | Olbertz,Walter | 3. Andante | 01:27 Min. |
25 | Olbertz,Walter | 4. Allegro | 00:39 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 01:43 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 03:03 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 3. Scherzo: Allegro | 00:55 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 02:29 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 03:05 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:18 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 1. Presto | 01:34 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 2. Andante | 03:22 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 3. Menuett | 03:13 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 1. Andante | 03:52 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 03:23 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 3. Finale | 01:52 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 03:39 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 03:16 Min. |
15 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:14 Min. |
16 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 04:57 Min. |
17 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 03:37 Min. |
18 | Olbertz,Walter | 3. Presto | 02:25 Min. |
19 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 05:11 Min. |
20 | Olbertz,Walter | 2. Moderato | 03:18 Min. |
21 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 08:57 Min. |
22 | Olbertz,Walter | 2. Andante | 05:37 Min. |
23 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Allegro assai | 03:08 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 08:15 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Andante con moto | 04:31 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Allegro | 04:18 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 06:30 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 04:26 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:31 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 06:18 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 2. Andante | 03:37 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Tempo di Minuetto | 03:51 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 04:47 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 03:46 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:46 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 04:57 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 03:22 Min. |
15 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:19 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 06:12 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Tempo di Minuetto | 01:16 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 07:03 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 2. Menuetto al Rovescio | 02:26 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 00:54 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 1. Allegro con brio | 03:22 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 2. Menuetto | 05:09 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:17 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 05:49 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 2. Menuetto | 03:32 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:32 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 05:12 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 04:57 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 3. Tempo di Minuetto | 02:49 Min. |
15 | Olbertz,Walter | 1. Allegro - Adagio | 07:07 Min. |
16 | Olbertz,Walter | 2. Tempo di Minuetto (con variazioni) | 06:56 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 05:24 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Allegretto | 02:20 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 01:40 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 05:32 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 02:51 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 03:15 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 07:05 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 03:27 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 3. Tempo di Minuetto | 02:16 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 1. Presto | 03:54 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 03:36 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Molto vivace | 02:59 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 05:43 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 2. Andante | 02:35 Min. |
15 | Olbertz,Walter | 3. Menuetto | 03:23 Min. |
16 | Olbertz,Walter | 1. Allegro con brio | 05:08 Min. |
17 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 03:38 Min. |
18 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Allegro | 02:22 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 07:39 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Scherzando: Allegro con brio | 02:26 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 3. Menuetto | 03:59 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 1. Allegro con brio | 04:02 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 2. Largo e sostenuto | 02:59 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto ma non troppo | 02:45 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 06:29 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 04:08 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Allegro | 03:09 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 1. Allegro con brio | 03:09 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 06:14 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 3. Prestissimo | 03:27 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 1. Allegro innocente | 06:39 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 2. Presto | 02:51 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 06:24 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Allegro di molto | 02:35 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 02:18 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 2. Menuetto | 02:47 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 01:40 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 1. Andante con espressione | 07:32 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 2. Vivace assai | 01:42 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 06:29 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 2. Menuetto | 02:46 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 3. Rondo: Presto | 04:12 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 07:57 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 2. Allegretto | 04:04 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 08:35 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 2. Andante | 04:10 Min. |
15 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Allegro di molto | 04:02 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Allegro moderato | 09:08 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 05:23 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 02:54 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 1. Thema: Moderato mit drei Variationen | 03:57 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 2. Menuett | 00:54 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Allegro | 01:53 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 1. Moderato | 05:06 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 2. Larghetto | 04:12 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 3. Allegro | 03:13 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 1. Andante con espressione | 07:28 Min. |
11 | Olbertz,Walter | 2. Rondo: Presto | 04:32 Min. |
12 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 07:20 Min. |
13 | Olbertz,Walter | 2. Adagio cantabile | 08:27 Min. |
14 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Tempo di Minuetto | 04:35 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 04:53 Min. |
2 | Olbertz,Walter | 2. Menuetto | 03:47 Min. |
3 | Olbertz,Walter | 1. Allegro | 08:04 Min. |
4 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 06:05 Min. |
5 | Olbertz,Walter | 3. Allegro molto | 02:34 Min. |
6 | Olbertz,Walter | 1. Andante | 03:47 Min. |
7 | Olbertz,Walter | 2. Finale: Presto | 02:12 Min. |
8 | Olbertz,Walter | 1. Allegro: Moderato | 09:34 Min. |
9 | Olbertz,Walter | 2. Adagio | 08:26 Min. |
10 | Olbertz,Walter | 3. Finale: Presto | 05:43 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.