Pure...80s
19,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
4 CDs
Titelanzahl
68
Bindung
Heftbindung
Interpret
Various
Spielzeit
279 Min.
Gewicht
121
Maße
142x125x24
Edition
Compilations
Produktbeschreibung
Diese Zusammenstellung sollten Sie sich nicht entgehen lassen!
Auf vier Scheiben gibt es zu einem Schnäppchenpreis eine gelungene Mischung der schönsten 80er-Hits. Alle Superhits sind vereint! Mit: Men At Work, Sade, Michael Bolton, Michael Jackson, Starship uvm.
Weitere beliebte Produkte
The Awakening
18,99 €
Gefühlvolle und einprägsame Klänge machen dieses Album zu einem besonderem Erlebnis!
No Code
14,99 €
Die Grunge-Band beweist ihr Können
London Calling
14,99 €
Absolut Kult!
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Medley, Bill, & Jennifer Warnes | (I've Had) The Time Of My Life | 04:47 Min. |
2 | Starship | We Built This City | 04:53 Min. |
3 | Wham! | I'm Your Man - Album Version | 04:05 Min. |
4 | Men At Work | Down Under | 03:44 Min. |
5 | Toto | Africa - Single Version | 04:23 Min. |
6 | Bangles, The | Eternal Flame (La Flama Enterna) - Album Version | 03:55 Min. |
7 | Adu, Helen / Sade | Smooth Operator - Single Version | 04:16 Min. |
8 | Bolton, Michael | How Am I Supposed To Live Without You - Single Version | 04:14 Min. |
9 | Rush, Jennifer | The Power Of Love - Edit | 04:30 Min. |
10 | Martika | Toy Soldiers - Single Version | 04:23 Min. |
11 | Letts, Don / Williams, Leo / Roberts, Greg / Big Audio Dynamite | E=MC2 - Album Version | 05:55 Min. |
12 | Jagger, Mick / Jackson, Michael / Jacksons, The | State Of Shock - Album Version | 04:30 Min. |
13 | Young, Paul | Love Of The Common People | 03:41 Min. |
14 | Bazilian, Eric / Hyman, Rob / King, Andy / Smith, Jr., Fran / Hooters, The | 500 Miles - Album Version | 04:24 Min. |
15 | REO Speedwagon | Can't Fight This Feeling - Album Version | 04:49 Min. |
16 | Meat Loaf | Dead Ringer For Love - Album Version | 04:21 Min. |
17 | Europe | The Final Countdown - Single Version | 03:59 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Parker, Ray, Jr. | Ghostbusters - from 'Ghostbusters' | 04:03 Min. |
2 | Ocean, Billy | Caribbean Queen (No More Love On The Run) | 04:05 Min. |
3 | Astley, Rick | Together Forever - 7' | 03:24 Min. |
4 | Stevens, Shakin' | Oh Julie | 02:31 Min. |
5 | Hall, Daryl & John Oates | Private Eyes - Remastered 2003 | 03:37 Min. |
6 | A Flock Of Seagulls | Wishing (If I Had A Photograph Of You) | 05:30 Min. |
7 | Psychedelic Furs, The | Pretty In Pink - From The Original Motion Picture Soundtrack | 04:40 Min. |
8 | Lauper, Cyndi / Greenwich, Ellie / MAERETHA STEWART, VOCALIST / Wilson, Dianne / Davis, Krystal / Shear, Jules / Lauper, | Time After Time - Album Version | 03:59 Min. |
9 | Isley Brothers, The | Caravan Of Love - Album Version | 05:43 Min. |
10 | Milli Vanilli | Girl I'm Gonna Miss You | 03:44 Min. |
11 | Modern Talking | Brother Louie | 03:41 Min. |
12 | Warwick, Dionne | All The Love In The World | 03:27 Min. |
13 | Franklin, Aretha | Who's Zoomin' Who? - Single Version | 04:07 Min. |
14 | Sinitta | So Macho | 03:24 Min. |
15 | Dead Or Alive | That's The Way (I Like It) - Album Version | 03:06 Min. |
16 | Odyssey | Use It Up And Wear It Out - 12' Single Edit | 04:56 Min. |
17 | Estefan, Gloria / Miami Sound Machine | Conga - Single Version | 04:14 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Survivor | Eye Of The Tiger | 03:46 Min. |
2 | Mr. Mister | Kyrie | 04:13 Min. |
3 | New Kids On The Block | Hangin' Tough - Album Version | 03:50 Min. |
4 | RUN-DMC | Walk This Way | 03:40 Min. |
5 | Gaye, Marvin / Gaye, Marvin | Sexual Healing - Single Version | 04:00 Min. |
6 | Clannad & Bono / Bono | In A Lifetime | 03:07 Min. |
7 | Spandau Ballet / Hadley, Tony | Through The Barricades - Album Version | 05:20 Min. |
8 | Moyet, Alison | Love Resurrection | 03:51 Min. |
9 | Goss / Bros | I Owe You Nothing - Album Version | 03:40 Min. |
10 | Fairground Attraction / Reader, Eddi | Perfect | 03:38 Min. |
11 | Ant, Adam / Ant, Adam | Goody Two Shoes - Single Version | 03:17 Min. |
12 | Japan / Sylvian, David | I Second That Emotion | 03:46 Min. |
13 | Perry, Steve / Cain, Jonathan / Valory, Ross / Schon, Neal / Journey | Who's Crying Now - Album Version | 05:00 Min. |
14 | Johnson, Don / Johnson, Don | Heartbeat - Album Version | 04:20 Min. |
15 | Lynne, Jeff / Bevan, Bev / Tandy, Richard / Groucutt, Kelly / Electric Light Orchestra | Hold On Tight - Album Version | 03:06 Min. |
16 | Alan Parsons Project, The / Woolfson, Eric / Philharmonia Orchestra, The | Don't Answer Me - Digitally Remastered, 1997 | 04:13 Min. |
17 | Nelson, Willie | Always On My Mind - Single Version | 03:33 Min. |
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Tyler, Bonnie | Total Eclipse of the Heart - Single Version | 04:27 Min. |
2 | D'Arby, Terence Trent / D'Arby, Terence Trent | Wishing Well - Album Version | 03:30 Min. |
3 | Thompson Twins | Hold Me Now | 04:45 Min. |
4 | Cock Robin | The Promise You Made - Album Version | 03:52 Min. |
5 | Parton, Dolly, & Kenny Rogers | Islands In The Stream | 04:09 Min. |
6 | Boney M. | I See A Boat On The River - 7' Version | 04:40 Min. |
7 | Bucks Fizz / Nolan, Mike / Gee, Bobby / Baker, Cheryl / Aston, Jay | The Land Of Make Believe | 03:46 Min. |
8 | Five Star | Rain Or Shine | 03:56 Min. |
9 | Vandross, Luther / Houston, Cissy / Smith-Schilling, Myrna / Anderson, Alfa / Fischer, Lisa / Cobbs, Michelle / McWillia | Stop To Love - Album Version | 04:23 Min. |
10 | Pointer Sisters, The | Jump (For My Love) | 04:01 Min. |
11 | Blow Monkeys, The / Dr. Robert | It Doesn't Have To Be This Way | 04:03 Min. |
12 | Haircut 100 / Heyward, Nick | Love Plus One | 03:33 Min. |
13 | Iglesias, Julio | Volver A Empezar (Begin the Beguine) - Album Version | 04:41 Min. |
14 | Spagna | Easy Lady | 04:50 Min. |
15 | Phillips, Martyn / Roachford | Cuddly Toy - Album Version | 03:50 Min. |
16 | Cooper, Alice | Poison - Single Version | 04:33 Min. |
17 | Loggins, Kenny | Danger Zone - Album Version | 03:36 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie als erster eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.