Serenade im Park - Mozart
7,95 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Anzahl der Medien
1 CD
mit
Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter
Spielzeit
min.
Produktbeschreibung
Das Kammerorchester Weimar wurde 1962 gegründet hat ein hohes Ansehen erworben. Mit: Konzert für Oboe und Orchester, Divermento D-dur ...
Das Kammerorchester Weimar wurde 1962 gegründet und hat sich in den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens ein hohes Ansehen erworben. Mit: Konzert für Oboe und Orchester, Divermento D-dur u.v.m.
Weitere beliebte Produkte
Forever
22,99 €
Was für eine Stimme!
Good Vibrations Tour
14,99 €
Ein echtes Zeitdokument
Unser Haderlumpenleben
19,99 €
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | Marcia alla francese KV 251 | 01:58 Min. |
2 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 1. Largo - Allegro | 06:35 Min. |
3 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 2. Menuetto | 03:01 Min. |
4 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 3. Adagio | 05:36 Min. |
5 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 4. Menuetto | 03:15 Min. |
6 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 5. Finale: Presto | 03:37 Min. |
7 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 1. Allegro aperto | 07:50 Min. |
8 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 2. Adagio non troppo | 06:49 Min. |
9 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 3. Rondo: Allegretto | 06:00 Min. |
10 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 1. Molto allegro | 06:36 Min. |
11 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 2. Menuetto | 03:47 Min. |
12 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 3. Andantino | 03:38 Min. |
13 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 4. Menuetto: Tema con variazioni | 04:18 Min. |
14 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 5. Rondeau: Allegro assai | 05:47 Min. |
15 | Thüringer Kammerorchester Weimar/Reuter | 5. Marcia alla francese | 01:58 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 25% | |
4 Sterne | 75% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
19.12.11:
19.12.11:
19.12.11:
19.12.11: