So a Freid
18,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
1 CD
Titelanzahl
14
Interpret
Hans Gust
Gewicht
91
Maße
142x125x10
Produktbeschreibung
Musik von diesem Instrument hat einen ganz aussergewöhnlichen Klang! Überzeugen Sie sich selbst!
Zünftige Hackbrettmusi! Die Saiten dieses Instrumentes werden mit kleinen Schlägeln oder Klöppeln aus Holz angeschlagen, die dann wundervolle Melodien erzeugen. Hans Gust ist ein absoluter Hackbrett-Profi und davon kann man sich auch auf diesem Album überzeugen. Die perfekte Volksmusik für eine Brotzeit in einer Almhütte. Mit: Auf da Binderhüttn, Da Juliane Ihrer, Spinnate Teife und andere.
Weitere beliebte Produkte
Rock mi - Das Original
9,99 €
Flotte Volksmusik, die einfach gute Laune macht!
Stubenmusik aus den Bergen (Instrumental) - Folge 4
16,99 €
Dank dieser Musik erwacht das schönste Bergpanorama vor Ihrem geistigen Auge!
Schneeflöckchen,Weissröckchen
9,99 €
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Spinnata Teife | 02:11 Min. |
2 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Da Aufreißer | 02:07 Min. |
3 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Scheißwichtig | 02:46 Min. |
4 | Gust, Hans Hackbrettmusi | So a Freid | 02:21 Min. |
5 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Sparifankal Polka | 02:39 Min. |
6 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Wiener Schmäh | 04:11 Min. |
7 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Wuiderer Polka | 02:12 Min. |
8 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Moosdapper Boarischer | 02:34 Min. |
9 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Auf da Binderhüttn | 01:53 Min. |
10 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Da Juliane ihrer | 02:57 Min. |
11 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Schuastanagal Walzer | 02:44 Min. |
12 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Ohlstadter Knedl | 02:40 Min. |
13 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Zwoazwoarazwanzger | 02:11 Min. |
14 | Gust, Hans Hackbrettmusi | Übern Heuberg | 02:38 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 20% | |
4 Sterne | 40% | |
3 Sterne | 20% | |
2 Sterne | 20% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
10.11.11:
10.11.11:
10.11.11:
10.11.11:
10.11.11: