Weihnachten in Familie
12,99 €
Nur noch 3 lieferbar
Versand per:
Anzahl der Medien
1 CD
Titelanzahl
20
Interpret
Frank Schöbel
Spielzeit
41 Min.
Gewicht
100
Maße
142x125x10
Produktbeschreibung
Für viele war die Sendung „Fröhliche Weihnachten in Familie“ ist fester Bestandteil am Heiligabend - und das Jahr für Jahr... Bei uns bekommen Sie die CD mit den schönen Weihnachtslieder der Familie Schöbel. Mit: Leise rieselt der Schnee, Es ist ein Ros entsprungen, Liebe Mama, Stille Nacht, Süßer die Glocken nie klingen uvm.
Weitere beliebte Produkte
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Studio-Orchester | Weihnachtsmusik | 02:15 Min. |
2 | Schöbel, Odette & Dominique | Morgen kommt der Weihnachtsmann | 00:48 Min. |
3 | Schöbel, Frank | Kling Glöckchen klingelingeling | 01:12 Min. |
4 | Schöbel, Frank | Leise rieselt der Schnee | 02:03 Min. |
5 | Schöbel, Odette & Dominique | He, du - Weihnachtsmann | 02:54 Min. |
6 | Schöbel, Frank | Wir haben einen Weihnachtsbaum | 02:54 Min. |
7 | Schöbel, Odette & Dominique | Schneeflöckchen, Weißröckchen | 01:02 Min. |
8 | Schöbel, Frank | Morgen, Kinder, wird's was geben | 01:18 Min. |
9 | Schöbel, Odette & Dominique | Guten Abend, schön' Abend, es weihnachtet schon | 01:37 Min. |
10 | Schöbel, Odette & Dominique | Liebe Mama | 02:28 Min. |
11 | Schöbel, Frank / Lacasa, Aurora | Weihnachten in Familie | 02:40 Min. |
12 | Schöbel, Frank | Stille Nacht, Heilige Nacht | 02:55 Min. |
13 | Schöbel, Frank | Süßer die Glocken nie klingen | 02:34 Min. |
14 | Lacasa, Aurora | Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will | 01:40 Min. |
15 | Schöbel, Frank | Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen | 00:58 Min. |
16 | Schöbel, Frank | Fröhliche Weihnacht überall | 01:10 Min. |
17 | Lacasa, Aurora | Susani, Susani (Vom Himmel hoch, o Engel kommt) | 02:05 Min. |
18 | Schöbel, Frank | Es ist ein Ros' entsprungen | 02:20 Min. |
19 | Lacasa, Aurora | Maria | 03:43 Min. |
20 | Schöbel, Frank | O Du Fröhliche, O Du Selige | 02:47 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 67% | |
4 Sterne | 33% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
27.02.12:
27.02.12:
27.02.12: