Frau Wirtin hatte einen Knecht
6,99 €
9,95 €
Nur noch 3 lieferbar
9,95 €
Versand per:
Format
Audio-CD
Anzahl der Medien
1 CD
Titelanzahl
18
Interpret
Various
Spielzeit
56 Min.
Gewicht
90
Maße
142x125x10
Produktbeschreibung
Wie unsere Großeltern ferkelten, das ist weitgehend nur mündlich überliefert.
Es treten auf: Frau Wirtin von der Lahn, Ramses der Ägypterkönig, Bonifazius Kiesewetter, der lüsterne Pater Gabriel und andere geile Gestalten aus Kneipen, Klostern und Kasernen. Wie unsere Großeltern ferkelten, das ist weitgehend nur mündlich überliefert. Hier nun kann man diese frechen Verse, die versauten Sprüche, die geilen Bauernregeln und großen schweinischen Balladen hören.
Weitere beliebte Produkte
Markus: Kerle Kompakt 03: Volles Rohr! (Hörbuch)
7,99 €
Klassische, Frivole Und Erotische Geschichten
39,99 €
Die Erotik spielt und spielte schon früher eine große
Rolle…
Titelliste
Interpret | Titel | Spielzeit | |
---|---|---|---|
1 | Müller, Hape | Es steht ein Wirtshaus an der Lahn | 08:19 Min. |
2 | Müller, Hape | Krötenfang | 01:34 Min. |
3 | Müller, Hape | Anne-Marie | 01:13 Min. |
4 | Müller, Hape | Angebot | 01:18 Min. |
5 | Müller, Hape | Zwischenfälle | 03:56 Min. |
6 | Müller, Hape | Abenteuer am Glockenstrang | 00:50 Min. |
7 | Müller, Hape | Die Schleifer aus Paris | 00:52 Min. |
8 | Müller, Hape | Bonifazius Kiesewetter | 21:26 Min. |
9 | Müller, Hape | Pfaffenspiegel | 00:36 Min. |
10 | Müller, Hape | Knechtschaft | 01:02 Min. |
11 | Müller, Hape | Schwesterliebe | 00:40 Min. |
12 | Müller, Hape | Hobelbank | 00:54 Min. |
13 | Müller, Hape | Pater Gabriel | 01:32 Min. |
14 | Müller, Hape | Lieschen | 01:26 Min. |
15 | Müller, Hape | Mein Vater ist Dachdecker | 00:54 Min. |
16 | Müller, Hape | Nonnenlied | 02:13 Min. |
17 | Müller, Hape | Titikaka | 00:20 Min. |
18 | Müller, Hape | Der Pyramidenbau des Ramses | 06:17 Min. |
Bewertungen
Schreiben Sie selbst eine Rezension
Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 25% | |
3 Sterne | 75% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% | |
Einschränkung aufheben |
01.10.12:
01.10.12:
01.10.12:
01.10.12: